全球网球赛事实时比分 · 24小时捷报更新 · 专业数据分析
2024赛季ATP/WTA重磅赛事正在进行中,点击查看详细比分与技术统计数据
2024-06-09 · 网球比分捷报网 · 阅读 12.8万
2024-06-08 · 网球比分捷报网 · 阅读 9.6万
2024-06-07 · 网球比分捷报网 · 阅读 15.3万
2024-06-06 · 网球比分捷报网 · 阅读 21.5万
2024-06-05 · 网球比分捷报网 · 阅读 8.2万
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 9,850 | ↑1 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,120 | ↓1 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,450 | ↑2 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,320 | - |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,890 | ↓1 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5,460 | ↑1 |
| 7 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 5,120 | - |
| 8 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,780 | ↑2 |
| 9 | 迪米特洛夫 | 🇧🇬 保加利亚 | 4,350 | ↓2 |
| 10 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4,100 | - |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,250 | - |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8,920 | - |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,680 | ↑1 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6,450 | ↓1 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5,890 | - |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,320 | ↑3 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,780 | ↓1 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,560 | ↑1 |
| 9 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 4,230 | ↓1 |
| 10 | 萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 3,980 | - |
2024.05.26 - 06.09 · 巴黎 · 红土 · 大满贯
2024.07.01 - 07.14 · 伦敦 · 草地 · 大满贯
2024.08.26 - 09.08 · 纽约 · 硬地 · 大满贯
2025.01.12 - 01.26 · 墨尔本 · 硬地 · 大满贯
2024.11.10 - 11.17 · 都灵 · 室内硬地
2024.11.02 - 11.09 · 利雅得 · 室内硬地
① 点击赛事名称可查看详细技术统计(Ace球、双误、破发点等)
② 收藏常看球员,首页自动展示其最新赛程
③ 开启推送通知,第一时间获取比分变化提醒
④ 历史战绩功能支持H2H对阵数据深度分析